Struktur Dokumentasi QMS ISO 9001:2015
Struktur Dokumentasi QMS ISO 9001:2015
Jenis Dokumen | Isi / Contoh | Tujuan |
---|---|---|
Visi, Misi, Strategi | Pernyataan visi jangka panjang, misi lembaga, arah strategis | Memberikan arah utama organisasi |
Nilai Inti | Integritas, profesionalisme, pelayanan, akhlak | Landasan budaya kerja |
Kebijakan Organisasi | Aturan dasar organisasi, tata tertib, kebijakan umum | Mengikat seluruh kegiatan dan proses |
Kebijakan Mutu | Pernyataan pimpinan tentang komitmen mutu | Menjadi acuan sasaran mutu & pedoman mutu |
Pedoman Mutu | Manual mutu, kerangka besar sistem manajemen mutu | Menjelaskan cara kebijakan mutu dijalankan |
Sasaran Mutu | Target terukur: kepuasan pelanggan, waktu pelayanan, kualitas | Ukuran kinerja untuk perbaikan berkelanjutan |
Rencana Manajemen | Program strategis, rencana tahunan, anggaran | Memastikan sasaran tercapai sesuai strategi |
Rencana Mutu | Detail taktis setiap kegiatan (misalnya kegiatan belajar, asrama) | Operasionalisasi sasaran mutu |
Prosedur Mutu | SOP penerimaan santri, SOP dapur, SOP keuangan | Mengatur proses inti agar konsisten |
Acuan Kerja | Instruksi teknis rinci (misal form absensi, checklist inspeksi) | Memberi panduan teknis pelaksanaan |
Penerapan, Audit, Perbaikan | Implementasi SOP, audit internal, tindakan koreksi | Menjamin efektivitas & perbaikan sistem |
Rekaman Mutu | Logbook, form audit, laporan kepuasan, notulen rapat | Bukti objektif pelaksanaan sistem mutu |
๐ Prinsip alurnya: Rencana → Laksanakan → Catat → Evaluasi → Perbaiki.
Komentar
Posting Komentar