Tabel Diagnosis KSOD (Black Screen with Cursor)
66 kemungkinan penyebab layar hitam namun kursor terlihat — lengkap dengan metode cek cepat, alat yang dibutuhkan, dan prioritas tindakan.
| # | Kemungkinan | Metode Cek Cepat | Alat / Software | Prioritas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Explorer.exe gagal jalan | Ctrl+Alt+Del → Task Manager → Run explorer.exe | Keyboard, OS | 1 |
| 2 | Shell registry rusak (Winlogon) | Regedit (Safe Mode) → kembalikan shell | Safe Mode, Regedit | 3 |
| 3 | User profile korup | Login akun baru / Safe Mode | OS, akun lain | 2 |
| 4 | Driver VGA crash | Safe Mode → disable / rollback driver | OS, Device Manager | 2 |
| 5 | Update Windows gagal | Cek riwayat → uninstall | Settings | 3 |
| 6 | Windows Activation error | Cek Settings → Activation | OS | 4 |
| 7 | Service App Readiness macet | Disable di Safe Mode | OS | 4 |
| 8 | Windows Search corrupt | Disable sementara service | OS | 4 |
| 9 | File sistem rusak | Jalankan sfc /scannow | CMD admin | 2 |
| 10 | Service Host konflik | msconfig → nonaktifkan non-Microsoft | OS | 4 |
| 11 | Antivirus pihak ketiga error | Uninstall di Safe Mode | OS | 3 |
| 12 | Malware ubah shell | Cek Task Manager & registry | OS, AV scanner | 2 |
| 13 | Custom shell gagal load | Kembalikan ke explorer.exe | OS | 3 |
| 14 | Policy domain login loop | Lepas dari domain | OS, admin rights | 5 |
| 15 | Feature Update gagal revert | System Restore | OS | 3 |
| 16 | Driver grafis tidak kompatibel | Rollback ke versi stabil | OS | 2 |
| 17 | Registry permission error | Reset permission terkait | OS | 5 |
| 18 | Startup script error | Task Scheduler → nonaktifkan | OS | 4 |
| 19 | BCD rusak | bootrec /rebuildbcd (WinPE) | USB WinPE | 1 |
| 20 | winload.exe corrupt | Ganti via WinPE | USB WinPE | 2 |
| 21 | Boot sector error | bootrec /fixboot | USB WinPE | 2 |
| 22 | MBR/GPT rusak | Perbaiki via diskpart | USB WinPE | 2 |
| 23 | Partisi System Reserved hilang | Cek Disk Management | WinPE | 2 |
| 24 | Secure Boot bermasalah | Toggle di BIOS | BIOS | 4 |
| 25 | Fast Boot error | Nonaktifkan di BIOS | BIOS | 4 |
| 26 | Dual boot rusak | Repair OS utama | WinPE | 3 |
| 27 | UEFI NVRAM error | Reset BIOS | BIOS | 4 |
| 28 | Mode boot salah (UEFI/Legacy) | Ubah ke mode yang benar | BIOS | 4 |
| 29 | BitLocker hidden prompt | Masukkan recovery key | BitLocker key | 3 |
| 30 | bootmgr corrupt | Ganti via WinPE | WinPE | 2 |
| 31 | SSD/HDD bad sector (area sistem) | chkdsk /f /r, HDD Sentinel | OS / Tool disk | 1 |
| 32 | Firmware SSD error | Update firmware | Tool vendor | 4 |
| 33 | Konektor storage longgar | Reseat SSD/HDD | Obeng, ESD | 1 |
| 34 | SSD overheating | Pantau suhu (boot) | HWMonitor | 4 |
| 35 | SMART warning | CrystalDiskInfo | OS | 2 |
| 36 | Pagefile corrupt | Disable-enable pagefile | OS | 3 |
| 37 | Driver storage salah versi | Rollback driver | OS | 3 |
| 38 | Cache SSD penuh (HMB/SLCC) | Bersihkan via tool vendor | Tool vendor | 5 |
| 39 | Kabel fleksibel storage rusak | Ganti kabel | Kabel cadangan | 3 |
| 40 | Adaptor M.2 bermasalah | Ganti adaptor | Adaptor cadangan | 3 |
| 41 | RAM error ringan | MemTest86 (boot USB) | MemTest86 | 1 |
| 42 | Slot RAM kotor / longgar | Bersihkan & reseat | Kuas, contact cleaner | 1 |
| 43 | Timing RAM/XMP tidak stabil | Load default di BIOS | BIOS | 4 |
| 44 | iGPU driver tidak load | Paksakan driver generic | OS | 2 |
| 45 | VRAM/shared memory error | GPU stress test | FurMark | 4 |
| 46 | Thermal throttling saat boot | Pantau suhu | HWMonitor | 4 |
| 47 | Overclock BIOS tidak stabil | Load Optimized Defaults | BIOS | 4 |
| 48 | Chipset PCH micro-fault | Uji beban I/O | OS | 5 |
| 49 | Konflik iGPU ↔ dGPU | Disable salah satu | BIOS | 4 |
| 50 | MOSFET power GPU melemah | Cek voltase jalur GPU | Multimeter | 5 |
| 51 | Kapasitor filter daya melemah | Ukur ESR | ESR meter | 5 |
| 52 | Konektor internal display drop V | Ukur titik supply | Multimeter | 4 |
| 53 | VRM CPU error ringan | Ukur Vcore, ripple | Multimeter | 5 |
| 54 | Southbridge micro-crack solder | Reflow/reball (uji dulu) | Hot air/BGA | 5 |
| 55 | Jalur LVDS/eDP rusak sebagian | Uji pakai panel lain | Panel cadangan | 4 |
| 56 | IC BIOS corrupt | Flash ulang BIOS | Programmer | 1 |
| 57 | Kebocoran arus di jalur standby | Ukur arus standby | Multimeter | 5 |
| 58 | Mode output salah (external) | Win+P → PC screen only | Keyboard | 1 |
| 59 | Brightness 0% | Fn + Brightness Up | Keyboard | 1 |
| 60 | Panel LCD error gamma/mapping | Bandingkan di panel lain | Panel cadangan | 3 |
| 61 | Kabel fleksibel LCD terjepit | Reseat, cek clamp | Obeng | 2 |
| 62 | T-Con panel delay | Ganti panel/T-Con | Panel cadangan | 3 |
| 63 | Backlight driver intermittent | Uji backlight supply | PSU lab | 3 |
| 64 | Baterai CMOS habis | Ganti, set ulang BIOS | Baterai CMOS | 2 |
| 65 | Drop tegangan adaptor | Uji adaptor dengan multimeter | Multimeter | 1 |
| 66 | Residual static charge | Power reset 20 detik | - | 1 |
Keterangan prioritas: 1 cek awal (cepat, tanpa bongkar) • 2 menengah • 3 lanjut (bongkar sebagian) • 4 lanjutan/khusus • 5 board-level.
Komentar
Posting Komentar