SIMULASI BIAYA CEK
ASUS X441M — NO DISPLAY
Tarif mengikuti tingkat kesulitan, waktu, alat, pembongkaran, dan kedalaman pengujian. Angka merupakan simulasi struktur tarif.
| Simulasi | Pekerjaan | Waktu Aktif | Kompleksitas | Usulan Biaya |
|---|---|---|---|---|
| A | Cek power, indikator, adaptor, respons tombol, output eksternal. | 5–10 menit | Dasar | Rp10.000 |
| B | A + buka cover, cek RAM dan konektor display. | 15–25 menit | Ringan | Rp25.000 |
| C | A+B + boot USB portable untuk membedakan masalah Windows/storage/display. | 20–30 menit | Ringan–Sedang | Rp30.000–40.000 |
| D | C + pemeriksaan heatsink/fan dan kondisi thermal. | 30–45 menit | Sedang | Rp50.000–75.000 |
| E | D + ganti thermal paste, perakitan ulang, monitoring temperatur, pengujian display. | 45–60 menit | Sedang | Rp75.000–100.000 |
| F | E + pengujian RAM/storage/display lebih luas dan beberapa skenario boot. | 60–90 menit | Sedang–Tinggi | Rp100.000–150.000 |
| G | Indikasi motherboard/chipset, pengukuran lanjutan dan eliminasi beberapa hipotesis. | >90 menit | Tinggi | Mulai Rp150.000 |
| H | Kasus intermiten yang membutuhkan observasi berulang, benchmark, atau stability test. | >2 jam | Tinggi | Sesuai pekerjaan |
ALUR DIAGNOSIS
No Display
→ Cek Dasar
→ Buka Unit
→ Uji Komponen
→ Maintenance Thermal
→ Uji Ulang & Simpulkan
Prinsip Penetapan Biaya
Biaya cek bukan tarif masuk yang seragam. Biaya mengikuti pekerjaan yang benar-benar dilakukan: waktu teknisi, jumlah pengujian, kebutuhan pembongkaran, alat yang digunakan, tingkat risiko, dan kedalaman verifikasi.
Thermal paste bukan bonus. Jika sistem pendingin dibongkar sebagai bagian dari diagnosis, maintenance thermal menjadi bagian pekerjaan untuk mengembalikan kondisi sistem sebelum pengujian lanjutan.
Diagnosis yang lebih dalam tidak dipaksa menjadi tarif cek dasar Rp10.000.
Komentar
Posting Komentar